This interface to SoilWeb is now deprecated.
Data are correct but links to documentation are likely broken.
Consider using the current interface to SoilWeb
Links MU Key MU Symbol National MU Symbol MU Name MU Acres
- 1904664 1111 21xys Nuhelen-Farepeak association 963
- 1904665 1133 2whp0 Lojet-Qwynn-Littleailie association 1909
- 1904666 1475 21xyv Treadwell-Veet association 4
- 1904667 1881 21xyw Richinde-Pintwater-Rock outcrop association 542
- 1904668 1885 21xyx Richinde-Chubard-Richinde, very stony association 428
- 1904669 1940 21xyy Chubard, stony-Rock outcrop association 549
- 1904670 1942 21xyz Richinde-Chubard association 497
- 1904671 2123 21xz0 Littleailie-Lojet association 1027
- 1904672 2290 21xz1 Richinde-Chubard-Rock outcrop association 4161
- 1904673 2292 2whpb Chubard-Richinde association 6376
- 1904674 2297 2whp6 Chubard-Richinde-Rock outcrop association, steep 170
- 1904675 2298 2whp4 Chubard-Richinde association, steep 2617
- 1904676 2320 21xz5 Blackcan association 1152
- 1904677 3192 21xz6 Saltydog-Ambush-Panacker association 266
- 1904678 3193 21xz7 Ewelac-Playas association 2969
- 1904679 3194 21xz8 Ambush-Panacker-Playas association 655
- 1904680 3673 21xz9 Kyler, very stony-Rock outcrop-Kyler association 393
- 1904681 1993 2v42t Richinde-Rock outcrop association 1489
- 1904682 1955 21xzc Treadwell-Chuckridge-Handpah association 4163
- 1904691 1734 21xzn Qwynn-Devildog association 4235
- 2484059 1898 2pcvy Quazo-Motoqua very gravelly sandy loams, 30 to 70 percent slopes 213
- 2484060 1825 2pcvz Acti-Cedaran-Turba association 4637
- 2484061 1182 2pcw0 Decan-Acoma-Uana association 7943
- 2484062 1004 2pcw1 Armespan association 146
- 2484066 1266 2pcw5 Indicove association 6539
- 2484068 1529 2pcw7 Linco-Acana association 1188
- 2484072 1539 2pcwc Xeric Torriorthents-Linco association 19980
- 2484074 1704 2pcwf Chiefrange-Checkett association 1501
- 2484077 1776 2v42c Veet association 278
- 2484078 1828 2pcwk Cedaran-Wakansapa-Turba association 1708
- 2484079 1829 2pcwl Wakansapa-Cedaran association 1335
- 2484081 1994 2pcwn Rock outcrop-Gabbvally-Tejabe association 26
- 2484087 1998 2s234 Gabbvally-Stewval-Rock outcrop association 2980
- 2484099 2129 2pcx7 Stewval-Gabbvally-Rock outcrop association 3464
- 2802230 1945 2tnqc Cabinpine association 1167
- 478005 1000 j1dj Weiser-Wechech-Arizo association 5151
- 478006 1001 j1dk Weiser-Wechech association 31504
- 478008 1010 j1dm Wechech-Weiser association 9876
- 478011 1016 j1dq Wechech association 23814
- 478012 1017 j1dr Wechech-Bard-Arizo association 12811
- 478013 1020 j1ds Kurstan-Wechech association 15372
- 478014 1021 j1dt Kurstan-Knob Hill association 5904
- 478015 1030 j1dv Arizo-Bluepoint association 8611
- 478016 1031 j1dw Arizo association 3708
- 478018 1040 j1dy Akela-Rock outcrop association 19342
- 478019 1041 j1dz Akela-Rochpah-Rock outcrop association 9786
- 478021 1052 j1f1 Knob Hill-Arizo association 5146
- 478022 1060 j1f2 St. Thomas-Chinkle-Rock outcrop association 5378
- 478023 1061 j1f3 St. Thomas-Zeheme-Rock outcrop association 95047
- 478024 1062 j1f4 Zeheme-Chinkle-Shankba association 13606
- 478025 1063 j1f5 Zeheme-Kanesprings-Rock outcrop association 4038
- 478026 1064 j1f6 Zeheme-Kanackey-Rock outcrop association 3377
- 478027 1065 j1f7 Zeheme-Rock outcrop association 20451
- 478028 1066 j1f8 Zeheme-Boxspring-Rock outcrop association 12546
- 478029 1070 j1f9 Bellehelen-Brier association 42371
- 478030 1080 j1fb Kaspal-Canoto association 27199
- 478033 1090 j1ff Logring-Rock outcrop association 35024
- 478034 1091 j1fg Logring-Eaglepass-Rock outcrop complex 5988
- 478035 1100 j1fh Geta-Arizo association 11932
- 478036 1101 j1fj Geta gravelly sandy loam, 2 to 4 percent slopes 8582
- 478037 1102 j1fk Geta-Bluepoint-Arizo association 3795
- 478039 1110 j1fm Kanesprings-Kanackey-Rock outcrop association 30523
- 478041 1113 j1fp Kanesprings-Gabbvally association 12112
- 478045 1160 2v41n Silent-Koyen association 7376
- 478046 1170 j1fv Alko-Arizo association 26431
- 478047 1172 j1fw Alko-Geta assocation 7122
- 478048 1180 j1fx Acoma-Decan-Cath association 18938
- 478049 1190 j1fy Minu-Shroe-Acoma association 25806
- 478051 1210 j1g0 Brier-Acoma-Bellehelen association 31807
- 478052 1211 j1g1 Brier-Rock outcrop association 15509
- 478053 1220 j1g2 Lien-Devildog association 9371
- 478054 1230 j1g3 Pahranagat association 688
- 478055 1250 j1g4 Patter-Heist association 1429
- 478056 1260 j1g5 Hollace-Gabbvally association 10540
- 478057 1261 j1g6 Hollace-Rochpah-Wyva association 3379
- 478058 1262 j1g7 Hollace-Winklo-Wyva association 5878
- 478059 1270 j1g8 Laross-Rock outcrop association 9808
- 478067 1300 j1gj Mormount-Arizo association 13789
- 478069 1302 j1gl Mormount very gravelly sandy loam, 2 to 8 percent slopes 10244
- 478070 1303 j1gm Mormount-Canoto association 17381
- 478074 1340 j1gr Aymate-Canoto association 14812
- 478075 1341 j1gs Aymate sandy loam, 0 to 2 percent slopes 3604
- 478076 1342 j1gt Aymate-Mormount-Arizo association 3676
- 478077 1350 j1gv Bard gravelly fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes 1689
- 478078 1360 j1gw Canoto-Arizo association 3205
- 478079 1370 j1gx Mormon Mesa association 17967
- 478080 1371 j1gy Mormon Mesa-Naye-Dalian association 21522
- 478081 1372 j1gz Mormon Mesa-Tonopah-Arada association 20000
- 478082 1380 j1h0 Bracken gravelly fine sandy loam, 2 to 8 percent slopes 2417
- 478083 1390 j1h1 Shankba-Chinkle-Kanackey association 5457
- 478085 1400 j1h3 Irongold-Canoto association 11685
- 478086 1401 j1h4 Irongold-Arizo association 59555
- 478088 1403 j1h6 Irongold-Wechech association 32558
- 478089 1404 j1h7 Irongold-Mormount-Canoto association 10463
- 478090 1405 j1h8 Irongold-Zeheme association 5599
- 478091 1406 j1h9 Irongold very gravelly sandy loam, 4 to 30 percent slopes 41911
- 478093 1420 j1hc Kanackey-Rock outcrop association 4699
- 478094 1430 j1hd Typic Torriorthents-Badland association 15144
- 478096 1460 2s233 Pintwater-Rochpah association 65038
- 478097 1470 j1hh Tybo-Keefa-Koyen association 4532
- 478098 1471 j1hj Tybo-Koyen association 30355
- 478099 1472 j1hk Tybo-Geer association 6238
- 478100 1473 j1hl Tybo-Leo association 13774
- 478101 1474 j1hm Tybo-Delamar association 16105
- 478104 1490 j1hq Keefa-Penoyer association 2954
- 478105 1491 j1hr Keefa, warm-Penoyer association 2243
- 478107 1510 j1ht Koyen gravelly sandy loam, 2 to 4 percent slopes 31846
- 478109 1512 2s22m Koyen-Penoyer association 12498
- 478110 1520 2s22y Geer-Penoyer association 35203
- 478111 1530 j1hy Delamar-Leo association 14143
- 478112 1531 j1hz Delamar-Veet association 3154
- 478113 1533 j1j0 Delamar-Tybo-Koyen association 12644
- 478114 1534 j1j1 Delamar-Koyen association 31604
- 478115 1535 j1j2 Delamar gravelly sandy loam, 2 to 8 percent slopes 28372
- 478117 1541 j1j4 Oleman-Irongold association 6702
- 478118 1542 j1j5 Oleman gravelly sandy loam, 4 to 15 percent slopes 14698
- 478119 1550 2v42s Pahroc-Leo association 34641
- 478120 1551 j1j7 Pahroc very gravelly very fine sandy loam, 4 to 15 percent slopes 24832
- 478122 1570 2s224 Kyler-Eaglepass-Rock outcrop association, warm 17652
- 478123 1571 2s22n Kyler-Logring-Rock outcrop association, warm 22301
- 478125 1590 j1jd Winklo-Wyva assocation 24407
- 478126 1591 j1jf Winklo-Rochpah-Rock outcrop association 7030
- 478130 1650 2s21r Handpah-Veet association 51218
- 478131 1660 j1jl Dewrust-Veet association 9764
- 478133 1680 j1jn Rochpah-Hollace-Gabbvally association 6014
- 478134 1681 j1jp Rochpah-Veet association 22429
- 478136 1683 j1jr Rochpah-Rock outcrop-Leo association 10215
- 478137 1690 j1js Jolan-Geer association 5709
- 478138 1700 j1jt Sierocliff-Veet association 2944
- 478139 1710 2whm3 Cliffdown gravelly sandy loam, 2 to 8 percent slopes MLRA 29 899
- 478140 1730 j1jw Cath-Veet association 6856
- 478142 1741 j1jy Slaw silt loam, 0 to 2 percent slopes 3078
- 478143 1750 j1jz Chanybuck-Brier-Rock outcrop association 3389
- 478145 1761 j1k1 Wyva-Rock outcrop association 4048
- 478146 1762 j1k2 Wyva-Slidymtn association 17140
- 478147 1770 j1k3 Veet-Mosida association 3378
- 478149 1810 2v42r Boxspring-Rock outcrop association 96771
- 478150 1811 2whmc Boxspring-Theriot-Rock outcrop association MLRA 29 26957
- 478152 1821 j1k8 Turba-Acti association 135114
- 478153 1830 j1k9 Zaqua-Winklo association 44784
- 478154 1831 j1kb Zaqua-Boxspring association 10476
- 478155 1832 j1kc Zaqua-Winklo-Kanesprings association 53199
- 478156 1833 j1kd Zaqua-Rock outcrop association 9360
- 478158 1850 j1kg Rapado-Oleman association 20498
- 478159 1851 j1kh Rapado-Veet association 4312
- 478162 1870 j1kl Faleria-Laross association 12091
- 478163 1880 j1km Tejabe-Pintwater-Rock outcrop association 19630
- 478164 1890 j1kn Welring-Rock outcrop association 6870
- 478165 1900 j1kp Glendale-Bluepoint association 1251
- 478166 1910 j1kq Land silt loam, 0 to 2 percent slopes 171
- 478167 1920 j1kr Motoqua-Rock outcrop association 15770
- 478168 1921 j1ks Motoqua-Thunderbird association 45261
- 478170 1941 j1kv Slidymtn-Capsus-Wyva association 65638
- 478171 1950 2v41t Ursine-Lomoine association 12109
- 478172 1951 2v42q Ursine association 29261
- 478174 1960 2v435 Crystal Springs gravelly sandy loam, 2 to 8 percent slopes 7512
- 478175 1980 j1l0 Longjim-Arizo association 22698
- 478176 1990 2s21k Gabbvally-Rock outcrop association 47098
- 478177 1991 j1l2 Gabbvally-Hollace association 12519
- 478178 1992 2s21l Gabbvally-Brier-Rock outcrop association 28853
- 478179 2000 j1l4 Playas 4401
- 478180 2010 2s228 Stewval-Gabbvally association 69190
- 478181 2011 2s231 Stewval-Lomoine-Rock outcrop association 36435