This interface to SoilWeb is now deprecated.
Data are correct but links to documentation are likely broken.
Consider using the current interface to SoilWeb
Links MU Key MU Symbol National MU Symbol MU Name MU Acres
- 190519 10 6d7s Dawson peat 1831
- 190520 11B 2zgp3 Kalkaska sand, 0 to 6 percent slopes 16511
- 190521 11D 2zgp4 Kalkaska sand, 6 to 18 percent slopes 11811
- 190523 11F 2zgp6 Kalkaska sand, 35 to 60 percent slopes 1989
- 190524 12B 6d7y Grayling sand, 0 to 8 percent slopes 8717
- 190525 13B 2tfr7 Rubicon sand, 0 to 6 percent slopes 30262
- 190527 13D 2whsq Rubicon sand, 6 to 18 percent slopes 18017
- 190528 13F 6d82 Rubicon sand, 30 to 60 percent slopes 3260
- 190529 141A 6d83 Finch cobbly sand, 0 to 3 percent slopes 1798
- 190530 158A 6d84 Detour cobbly loam, 0 to 3 percent slopes 2928
- 190531 16B 6d85 East Lake sand, 0 to 6 percent slopes 9473
- 190532 16C 6d86 East Lake sand, 6 to 12 percent slopes 1565
- 190533 16D 6d87 East Lake sand, 12 to 30 percent slopes 924
- 190534 16F 6d88 East Lake sand, 30 to 50 percent slopes 509
- 190535 179 6d89 Hessel mucky gravelly loam 3401
- 190536 17B 6d8b Wallace sand, 0 to 6 percent slopes 312
- 190537 17D 6d8c Wallace sand, 6 to 18 percent slopes 1110
- 190538 17E 6d8d Wallace sand, 18 to 30 percent slopes 38
- 190539 18B 6d8f Blue Lake loamy sand, 0 to 6 percent slopes 14561
- 190540 18C 6d8g Blue Lake loamy sand, 6 to 12 percent slopes 9018
- 190541 18D 6d8h Blue Lake loamy sand, 12 to 30 percent slopes 8670
- 190542 18F 6d8j Blue Lake loamy sand, 30 to 50 percent slopes 2116
- 190544 20B 6d8l Mancelona sand, 0 to 6 percent slopes 3348
- 190545 20C 6d8m Mancelona sand, 6 to 12 percent slopes 1507
- 190546 20D 6d8n Mancelona sand, 12 to 30 percent slopes 1154
- 190547 20F 6d8p Mancelona sand, 30 to 50 percent slopes 652
- 190548 21B 6d8q Zimmerman fine sand, 0 to 8 percent slopes 2760
- 190549 22B 6d8r Leelanau loamy sand, 0 to 6 percent slopes 868
- 190550 22C 6d8s Leelanau loamy sand, 6 to 12 percent slopes 693
- 190551 22D 6d8t Leelanau loamy sand, 12 to 30 percent slopes 669
- 190552 24B 6d8v Ocqueoc fine sand, 0 to 6 percent slopes 1857
- 190553 24C 6d8w Ocqueoc fine sand, 6 to 12 percent slopes 656
- 190554 24D 6d8x Ocqueoc fine sand, 12 to 30 percent slopes 583
- 190555 25B 6d8y Eastport sand, 0 to 6 percent slopes 1124
- 190556 25D 6d8z Eastport sand, 12 to 25 percent slopes 288
- 190560 27B 6d93 Cheboygan loamy sand, 0 to 6 percent slopes 24846
- 190561 27C 6d94 Cheboygan loamy sand, 6 to 12 percent slopes 16310
- 190562 27D 6d95 Cheboygan loamy sand, 12 to 30 percent slopes 11165
- 190563 27F 6d96 Cheboygan loamy sand, 30 to 50 percent slopes 2699
- 190564 29B 6d97 Fairport fine sandy loam, 1 to 8 percent slopes 4625
- 190565 29C 6d98 Fairport fine sandy loam, 8 to 25 percent slopes 1602
- 190566 30B 6d99 Rousseau fine sand, 0 to 6 percent slopes 250
- 190567 30C 6d9b Rousseau fine sand, 6 to 12 percent slopes 308
- 190568 30D 6d9c Rousseau fine sand, 12 to 30 percent slopes 353
- 190569 31B 6d9d Nadeau extremely gravelly loamy sand, 1 to 9 percent slopes 1818
- 190570 32B 6d9f Rubicon sand, banded substratum, 0 to 6 percent slopes 9593
- 190571 32C 6d9g Rubicon sand, banded substratum, 6 to 12 percent slopes 3362
- 190572 32D 6d9h Rubicon sand, banded substratum, 12 to 30 percent slopes 2115
- 190573 33B 6d9j Ontonagon silty clay loam, 2 to 6 percent slopes 1146
- 190574 33B2 6d9k Ontonagon silty clay loam, 2 to 6 percent slopes, eroded 835
- 190575 33C2 6d9l Ontonagon silty clay loam, 6 to 18 percent slopes, eroded 850
- 190576 34B 6d9m Alcona very fine sandy loam, 0 to 6 percent slopes 1501
- 190577 34C 6d9n Alcona very fine sandy loam, 6 to 15 percent slopes 510
- 190578 34E 6d9p Alcona very fine sandy loam, 20 to 50 percent slopes 622
- 190579 37B 6d9q Emmet sandy loam, 1 to 6 percent slopes 4065
- 190580 37C 6d9r Emmet sandy loam, 6 to 12 percent slopes 2080
- 190581 37D 6d9s Emmet sandy loam, 12 to 18 percent slopes 1686
- 190582 38B 6d9t Onaway loam, 1 to 6 percent slopes 3416
- 190583 38C 6d9v Onaway loam, 6 to 12 percent slopes 1386
- 190584 38E 6d9w Onaway loam, 18 to 25 percent slopes 1131
- 190585 39B 6d9x Nester loam, 2 to 6 percent slopes 466
- 190586 39C 6d9y Nester loam, 6 to 15 percent slopes 531
- 190587 40B 6d9z Ontonagon silt loam, 0 to 4 percent slopes 350
- 190588 40D2 6db0 Ontonagon silty clay, 12 to 25 percent slopes, eroded 858
- 190589 41A 6db1 Au Gres sand, 0 to 3 percent slopes 14515
- 190590 43A 6db2 Battlefield sand, 0 to 3 percent slopes 2945
- 190592 47A 6db4 Ingalls loamy sand, 0 to 3 percent slopes 4564
- 190593 48A 6db5 Allendale sand, 0 to 3 percent slopes 2224
- 190594 49A 6db6 Finch sand, 0 to 3 percent slopes 2218
- 190595 5 6db7 Loxley peat 1561
- 190596 50A 6db8 Bonduel loamy very fine sand, 0 to 3 percent slopes 1243
- 190597 51A 6db9 Otisco sand, 0 to 3 percent slopes 1810
- 190598 52A 6dbb Ogemaw sand, 0 to 3 percent slopes 591
- 190599 55A 6dbc Solona sandy loam, 0 to 3 percent slopes 4823
- 190600 56A 6dbd Riggsville loamy sand, 0 to 3 percent slopes 15875
- 190601 57A 6dbf Brimley very fine sandy loam, 0 to 3 percent slopes 5777
- 190602 58A 6dbg Alstad loam, 0 to 3 percent slopes 1857
- 190603 60A 6dbh Rudyard loam, 0 to 3 percent slopes 6229
- 190604 61 6dbj Roscommon muck 18009
- 190605 62 6dbk Wheatley loamy sand 1994
- 190606 63 6dbl Brevort mucky loamy sand 6818
- 190607 64 6dbm Burleigh mucky sand 4922
- 190608 66 6dbn Pinconning mucky loamy sand 1567
- 190609 67 6dbp Kinross mucky sand 1715
- 190610 7 6dbq Grousehaven variant muck 1924
- 190611 70B 6dbr Au Gres-Roscommon complex, 1 to 4 percent slopes 4438
- 190612 71 6dbs Bowstring muck, frequently flooded 9400
- 190613 77 6dbt Bruce fine sandy loam 4392
- 190614 78 6dbv Angelica mucky sandy loam 1237
- 190615 79 6dbw Charity fine sandy loam 5221
- 190616 8 6dbx Tawas peat 28174
- 190617 81 6dby Udipsamments, nearly level to steep 1057
- 190618 82 6dbz Udorthents, loamy, nearly level to steep 728
- 190619 83 6dc0 Pits, gravel 440
- 190620 84 6dc1 Pits, quarry 78
- 190621 85 6dc2 Histosols and Aquents, ponded 5763
- 190622 87 6dc3 Beaches 118
- 190623 9 6dc4 Greenwood peat 962
- 190624 W 6dc5 Water 51649
- 2574650 CswaaA 2whw1 Croswell sand, 0 to 6 percent slopes 11613
- 3332500 LupacA 2zdkv Lupton muck, lake moderated, 0 to 1 percent slopes 11594
- 3332501 LupaaA 2zdk2 Lupton muck, snowy, 0 to 1 percent slopes 1562
- 3332502 LupabA 2zdkt Lupton muck, 0 to 1 percent slopes 3324
- 752887 DAM t8fp Dam 4