
| Column | Value |
| areasymbol | mt619 |
| musym | 27-8 |
| muname | Dystric Eutrochrepts, till substratum, steep |
| mustatus | |
| slopegraddcp | 30 |
| slopegradwta | 30 |
| brockdepmin | |
| wtdepannmin | |
| wtdepaprjunmin | |
| flodfreqdcd | |
| flodfreqmax | |
| pondfreqprs | 0 |
| aws025wta | 1.3 |
| aws050wta | 2.55 |
| aws0100wta | 4.84 |
| aws0150wta | 6.84 |
| drclassdcd | |
| drclasswettest | |
| hydgrpdcd | A |
| iccdcd | |
| iccdcdpct | 80 |
| niccdcd | |
| niccdcdpct | 80 |
| engdwobdcd | Very limited |
| engdwbdcd | Very limited |
| engdwbll | Very limited |
| engdwbml | Very limited |
| engstafdcd | Very limited |
| engstafll | Very limited |
| engstafml | Very limited |
| engsldcd | Very limited |
| engsldcp | Very limited |
| englrsdcd | Very limited |
| engcmssdcd | Poor |
| engcmssmp | Poor |
| urbrecptdcd | Very limited |
| urbrecptwta | 1 |
| forpehrtdcp | Erosion hazard moderate |
| hydclprs | 0 |
| awmmfpwwta | |
| mukey | 617076 |