
| Column | Value |
| areasymbol | ca619 |
| musym | TuD |
| muname | Trabuco-Rock outcrop complex, 15 to 30 percent slopes |
| mustatus | |
| slopegraddcp | 22.5 |
| slopegradwta | 22.5 |
| brockdepmin | 0 |
| wtdepannmin | |
| wtdepaprjunmin | |
| flodfreqdcd | None |
| flodfreqmax | None |
| pondfreqprs | 0 |
| aws025wta | 3.75 |
| aws050wta | 7.25 |
| aws0100wta | 14.25 |
| aws0150wta | 22.69 |
| drclassdcd | Well drained |
| drclasswettest | Well drained |
| hydgrpdcd | C |
| iccdcd | 6 |
| iccdcdpct | 65 |
| niccdcd | 6 |
| niccdcdpct | 65 |
| engdwobdcd | Very limited |
| engdwbdcd | Very limited |
| engdwbll | Not rated |
| engdwbml | Very limited |
| engstafdcd | Very limited |
| engstafll | Not rated |
| engstafml | Very limited |
| engsldcd | Very limited |
| engsldcp | Very limited |
| englrsdcd | Very limited |
| engcmssdcd | Not rated |
| engcmssmp | Not rated |
| urbrecptdcd | Not rated |
| urbrecptwta | |
| forpehrtdcp | Erosion hazard very severe |
| hydclprs | 0 |
| awmmfpwwta | 1 |
| mukey | 460261 |