
| Column | Value |
| areasymbol | fl606 |
| musym | 27 |
| muname | Plantation, ponded-Matlacha-Urban land complex, 0 to 2 percent slopes |
| mustatus | |
| slopegraddcp | 0.5 |
| slopegradwta | 0.8 |
| brockdepmin | 84 |
| wtdepannmin | 0 |
| wtdepaprjunmin | 8 |
| flodfreqdcd | None |
| flodfreqmax | None |
| pondfreqprs | 38 |
| aws025wta | 6.05 |
| aws050wta | 8.73 |
| aws0100wta | 12.54 |
| aws0150wta | 13.38 |
| drclassdcd | Very poorly drained |
| drclasswettest | Very poorly drained |
| hydgrpdcd | A/D |
| iccdcd | |
| iccdcdpct | 100 |
| niccdcd | 7 |
| niccdcdpct | 38 |
| engdwobdcd | Very limited |
| engdwbdcd | Very limited |
| engdwbll | Not rated |
| engdwbml | Very limited |
| engstafdcd | Very limited |
| engstafll | Not rated |
| engstafml | Very limited |
| engsldcd | Very limited |
| engsldcp | Very limited |
| englrsdcd | Very limited |
| engcmssdcd | Poor |
| engcmssmp | Not rated |
| urbrecptdcd | Very limited |
| urbrecptwta | 1 |
| forpehrtdcp | Not rated |
| hydclprs | 47 |
| awmmfpwwta | 1 |
| mukey | 3103038 |