
| Column | Value |
| areasymbol | fl621 |
| musym | 116 |
| muname | Holopaw-Okeelanta, ponded-Urban land assocaition, 0 to 1 percent slopes |
| mustatus | |
| slopegraddcp | 0.5 |
| slopegradwta | 0.6 |
| brockdepmin | 157 |
| wtdepannmin | 0 |
| wtdepaprjunmin | 0 |
| flodfreqdcd | None |
| flodfreqmax | None |
| pondfreqprs | 71 |
| aws025wta | 5.41 |
| aws050wta | 10.79 |
| aws0100wta | 15.22 |
| aws0150wta | 19.73 |
| drclassdcd | Very poorly drained |
| drclasswettest | Very poorly drained |
| hydgrpdcd | A/D |
| iccdcd | |
| iccdcdpct | 100 |
| niccdcd | 4 |
| niccdcdpct | 41 |
| engdwobdcd | Very limited |
| engdwbdcd | Very limited |
| engdwbll | Not rated |
| engdwbml | Very limited |
| engstafdcd | Very limited |
| engstafll | Not rated |
| engstafml | Very limited |
| engsldcd | Very limited |
| engsldcp | Very limited |
| englrsdcd | Very limited |
| engcmssdcd | Good |
| engcmssmp | Good |
| urbrecptdcd | Very limited |
| urbrecptwta | 1 |
| forpehrtdcp | Erosion hazard slight |
| hydclprs | 71 |
| awmmfpwwta | 1 |
| mukey | 3045906 |